La population de la commune d’Aumessas est composée de 228 habitants (en 2018), vivant sur une superficie de 21,42 km², soit une densité de 10,6 habitants au km².
Aux élections municipales de 2020, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales est de 236.
Cliquez ici pour consulter l’intégralité du dossier de l’Insee concernant la commune.
Population
Le nombre d’habitants sur la commune est, depuis une vingtaine d’années, stable.
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
845 | 840 | 911 | 1 006 | 953 | 999 | 990 | 991 | 1 074 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
1 070 | 1 045 | 1 007 | 926 | 860 | 944 | 782 | 1 440 | 704 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
683 | 638 | 588 | 504 | 502 | 461 | 383 | 352 | 244 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
247 | 204 | 211 | 213 | 200 | 225 | 228 | 228 | 232 |
2017 | 2018 | – | – | – | – | – | – | – |
228 | 228 | – | – | – | – | – | – | – |
La population par tranche d’âge est également relativement stable, on note cependant une certaine augmentation du nombre de personnes de plus de 75 ans depuis 2007.
2007 | % | 2012 | % | 2017 | % | |
Ensemble | 228 | 100 | 232 | 100 | 228 | 100 |
0 à 14 ans | 23 | 10,1 | 27 | 11,6 | 27 | 11,8 |
15 à 29 ans | 19 | 8,3 | 12 | 5,2 | 18 | 7,9 |
30 à 44 ans | 28 | 12,3 | 40 | 17,2 | 32 | 14 |
45 à 59 ans | 60 | 26,3 | 48 | 20,7 | 47 | 20,6 |
60 à 74 ans | 76 | 33,3 | 83 | 35,8 | 71 | 31,1 |
75 ans ou plus | 22 | 9,6 | 22 | 9,5 | 33 | 14,5 |
Logement
Aumessas compte 331 habitations sur son territoire en 2017. Ce chiffre se décompose de la manière suivante : 122 résidences principales (soit 36,9 %) et 199 résidences secondaires (soit 60,1 %), les 10 logements restants étant considérés comme vacants.
Le nombre de résidences principales reste stable depuis une dizaine d’années alors que le nombre de résidences secondaires est en nette augmentation : 38 en plus.
2007 | % | 2012 | % | 2017 | % | |
Ensemble | 306 | 100 | 328 | 100 | 331 | 100 |
Résidences principales | 122 | 39,9 | 124 | 37,8 | 122 | 36,9 |
Résidences secondaires et logements occasionnels | 161 | 52,6 | 184 | 56,1 | 199 | 60,1 |
Logements vacants | 23 | 7,5 | 20 | 6,1 | 10 | 3 |